鼓营商办〔2021〕5号
为全面落实省、市关于优化营商环境的决策部署,不断深化“放管服”和“最多跑一次”改革,营造稳定、公平、透明、可预期的营商环境,不断提升我区营商环境便利度,特制定本办法。
一、考核对象
承担优化营商环境工作任务的有关单位(含优化营商环境工作要点牵头及责任单位、营商环境评价牵头及责任单位)。
二、考核内容
采用100分制进行考核,从年度工作要点、日常工作、考核评价等三个维度进行综合评分,权重分别为20%、40%、40%,并设置10分加分项(具体指标详见附表)。
三、考核计分方式
区营商环境服务中心会同相关单位,对各项考核指标的完成情况进行考核评分。其中,各责任单位由牵头单位打分。
四、考核结果运用
优化营商环境工作考核按得分情况纳入至年终考核。
附件:1.鼓楼区2021年度营商环境工作考核评分表
2.2020年河南省营商环境评价牵头及责任单位
2021年10月27日
附件1
鼓楼区2021年度营商环境工作考核评分表
序号 | 考核项目 | 考核内容 | 分值 |
1 | 工作要点 (20分) | 《开封市2021年优化营商环境“1+25+X”提升行动方案》《鼓楼区环境建设年实施方案》落实情况,具体举措未完成一项扣2分。(牵头单位由营商环境服务中心打分;责任单位由牵头单位打分;涉及多项的,取平均分) | 20 |
2 | 日常工作 (40分) | 领导重视。建立企业帮扶工作机制、设置工作专班,把提升营商环境便利度作为本单位一项重点工作,及时部署落实上级工作。未落实的酌情扣分。 | 5 |
3 | 会议活动。无故不参加会议或其他活动的每次扣1分。 | 5 | |
4 | 信息报送。及时报送优化营商环境工作总结、信息、创新做法,全年不少于10篇,每少一篇扣2分,扣完为止。 | 10 | |
5 | 信息录用。被区营商环境工作简报使用的,每篇2.5分;在市级媒体平台刊发的,每篇2.5分;在省级媒体平台上刊发,每篇5分。其它主要媒体视影响力情况计分。 | 5 | |
6 | 工作交办。主动配合完成区营商环境服务中心部署的日常及临时交办工作,未按区营商环境服务中心要求报送有关材料或未按要求完成交办任务的,每次扣2分。 | 10 | |
7 | 工作推进。优化营商环境工作被市委、市政府通报或批评的,每次扣3分;被区委、区政府通报或批评的,每次扣1分。 | 5 | |
8 | 考核评价 (40分) | 参与评价。未参与2020年全省优化营商环境评价的不得分,在评价上报材料工作中不配合、不作为,拖延评价进展的按情况严重程度扣分。 | 10 |
9 | 工作成效。原则上根据2020年全省优化营商环境评价分值及排名打分。单项排名全市倒数后2位的扣2分。 | 10 | |
10 | 整改情况。落后全省平均指标涉及单位根据评价结果全面清查突出问题,形成自查报告及整改清单。未落实开展的酌情扣分。 | 10 | |
11 | 落实情况。整改清单事项未完成的,一项扣5分。 | 10 | |
12 |
加分项 (10分) | 优化营商环境工作获得省级表彰、表扬或纳入试点的,每次加5分;获得市级部门表彰、表扬或纳入试点的,每次加3分;获得区级表彰、表扬或纳入试点的,每次加1分。同一事项就高加分,以10分为限。 | 10 |
附件2
2020年河南省营商环境评价牵头及责任单位
序号 | 指标体系 | 考核单位 (列第一位为牵头单位) | 责任领导 | |
一级指标 | 二级指标 | |||
一、服务企业全生命周期 | ||||
1 | (一)开办企业(参评指标) | 企业开办办理环节(个)(30%) | 市场监督管理局、税务局、公安分局、社会保障中心 | 宋朝忠 |
2 | 企业开办办理时间(天) | |||
3 | 企业开办办理成本(占人均收入百分比) | |||
4 | 企业注销办理环节(个)(30%) | |||
5 | 企业注销办理时间(天) | |||
6 | 企业注销办理成本(占人均收入百分比) | |||
7 | 企业开办与注销便利度(分)(40%) |
8 | (二)获得信贷(观察指标) | 合法权利度指数(40%) | 金融工作局 | 郭浩瀚 |
9 | 信用信息深度指数(30%) | |||
10 | 征信机构覆盖面 | |||
11 | 企业融资便利度(30%) | |||
12 | (三)执行合同(参评指标) | 解决商业纠纷耗时(35%) | 法院 | 宋朝忠 |
13 | 解决商业纠纷费用(10%) | |||
14 | 司法程序质量指数调查表(55%) | |||
二、优化服务供给 | ||||
15 | (四)政务服务(参评指标) | 网上政务服务能力(20%) | 政务服务和大数据管理局、行政服务中心、全区涉及“放管服”改革的部门 | 郭浩瀚 |
16 | 政务服务事项便利度(30%) | |||
17 | 互联网+政务服务(50%) | |||
三、体现公正监管 |
18 | (五)市场监管(参评指标) | “双随机、一公开”监管覆盖率(40%) | 市场监督管理局、教体局、应急管理局、住建局、城管局、生态环境分局、文旅局、农业农村局等执法单位
| 宋朝忠 |
19 | 监管执法信息公开率(35%) | |||
20 | 与国家互联网+监管系统数据共享(25%) | 政数局及全区执法执法单位 | ||
21 | (六)企业权益保护(参评指标) | 制度建设(10%) | 政法委、政府办、公安分局、检察院、法院、司法局 | 宋朝忠 |
22 | 行政服务质量(20%) | |||
23 | 行政执法规范(20%) | |||
24 | 行政执法规范(20%) | |||
25 | 平安建设(10%) | |||
26 | 法治政府建设(15%) | |||
27 | (七)信用体系和信用监管(参评指标) | 信用制度和基础建设(30%) | 发改委、全区各单位 | 郭浩瀚 |
28 | 政务诚信(20%) |